Таблицы подбора потолочных моноблоков
| Tc (C°) | Ta (C°) | MSB 103 S | MSB 105 S | MSB 107 S | MSB 110 S | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| P (Вт) | V100 (м³) | V80 (м³) | V60 (м³) | P (Вт) | V100 (м³) | V80 (м³) | V60 (м³) | P (Вт) | V100 (м³) | V80 (м³) | V60 (м³) | P (Вт) | V100 (м³) | V80 (м³) | V60 (м³) | ||
| 10° | 30° | 1066 | 7,2 | 6,6 | 6 | 1332 | 9,9 | 9,1 | 8,2 | 1577 | 12,4 | 11,5 | 9,9 | 1789 | 14 | 12,4 | 11,5 | 
| 35° | 993 | 6,1 | 5,5 | 5,1 | 1252 | 8,5 | 7,7 | 7 | 1488 | 10,8 | 10 | 9,2 | 1695 | 13,1 | 11,6 | 10,8 | |
| 40° | 921 | 4,9 | 4,5 | 4,1 | 1172 | 6,9 | 6,3 | 5,7 | 1398 | 9 | 8,3 | 7,6 | 1601 | 11 | 10,4 | 9 | |
| 5° | 30° | 900 | 4,9 | 4,5 | 4,1 | 1091 | 6,5 | 5,9 | 5,4 | 1377 | 9 | 8,3 | 7,6 | 1558 | 11 | 10,4 | 9 | 
| 35° | 835 | 4,4 | 4 | 3,7 | 1022 | 5,9 | 5,4 | 4,9 | 1300 | 8,3 | 7,6 | 6,9 | 1474 | 9,7 | 9 | 8,3 | |
| 40° | 775 | 3,7 | 3,4 | 3,1 | 954 | 5,1 | 4,6 | 4,2 | 1223 | 7,2 | 6,5 | 5,9 | 1390 | 8,5 | 7,8 | 7,2 | |
| 0° | 30° | 758 | 3,7 | 3,4 | 3,1 | 931 | 5 | 4,6 | 4,2 | 1193 | 7,2 | 6,5 | 5,9 | 1362 | 8,5 | 7,8 | 7,2 | 
| 35° | 703 | 3,2 | 2,9 | 2,6 | 870 | 4,3 | 4 | 3,6 | 1125 | 6,2 | 5,6 | 5,1 | 1291 | 7,4 | 6,8 | 6,2 | |
| 40° | 650 | 2,6 | 2,4 | 2,1 | 811 | 3,7 | 3,3 | 3 | 1056 | 5,3 | 4,9 | 4,4 | 1220 | 6,4 | 5,8 | 5,3 | |
| -5° | 30° | 652 | 2,5 | 2,2 | 2,1 | 779 | 3,4 | 3,1 | 2,9 | 1016 | 5 | 4,5 | 4,1 | 1162 | 6,2 | 5,6 | 5,1 | 
| 35° | 579 | 2,1 | 1,9 | 1,7 | 726 | 2,9 | 2,7 | 2,4 | 955 | 4,3 | 4 | 3,6 | 1098 | 5,3 | 4,8 | 4,4 | |
| 40° | 535 | 1,7 | 1,6 | 1,4 | 675 | 2,4 | 2,2 | 2 | 893 | 3,6 | 3,3 | 3 | 1034 | 4,5 | 4,1 | 3,7 | |
| Tc (C°) | Ta (C°) | MSB 211 S | MSB 212 S | MSB 213 S | |||||||||||||
| P (Вт) | V100 (м³) | V80 (м³) | V60 (м³) | P (Вт) | V100 (м³) | V80 (м³) | V60 (м³) | P (Вт) | V100 (м³) | V80 (м³) | V60 (м³) | ||||||
| 10° | 30° | 2558 | 23,9 | 21,4 | 19,8 | 2851 | 28 | 25,5 | 23,1 | 3112 | 31,3 | 28,8 | 26,4 | ||||
| 35° | 2402 | 20,8 | 19,3 | 16,9 | 2691 | 24,6 | 22,3 | 20,8 | 2928 | 27 | 24,6 | 22,3 | |||||
| 40° | 2248 | 16,6 | 15,2 | 13,8 | 2530 | 20 | 17,9 | 16,6 | 2743 | 22,1 | 20 | 18,6 | |||||
| 5° | 30° | 2088 | 15,9 | 14,5 | 13,1 | 2446 | 20 | 17,9 | 16,6 | 2727 | 22,8 | 20,7 | 18,6 | ||||
| 35° | 1954 | 14,5 | 13,1 | 11,7 | 2301 | 17,9 | 16,6 | 15,2 | 2569 | 21,4 | 19,3 | 17,9 | |||||
| 40° | 1823 | 11,7 | 10,4 | 9,8 | 2155 | 15,6 | 14,3 | 13 | 2410 | 18,2 | 16,3 | 15 | |||||
| 0° | 30° | 1779 | 11,7 | 10,4 | 9,8 | 2096 | 15 | 13,7 | 12,4 | 2375 | 18,2 | 16,3 | 15 | ||||
| 35° | 1662 | 10,5 | 9,3 | 8,7 | 1965 | 13 | 11,8 | 10,5 | 2233 | 16,1 | 14,9 | 13,6 | |||||
| 40° | 1548 | 9,3 | 8,7 | 7,5 | 1838 | 11 | 9,9 | 9,3 | 2091 | 13,3 | 12,2 | 11 | |||||
| -5° | 30° | 1485 | 8,4 | 7,8 | 6,7 | 1676 | 10,1 | 9 | 8,4 | 2033 | 12,9 | 11,8 | 10,6 | ||||
| 35° | 1384 | 7,4 | 6,9 | 6,4 | 1566 | 8,5 | 8 | 6,9 | 1906 | 11,1 | 10,1 | 9 | |||||
| 40° | 1285 | 6,4 | 5,9 | 5,4 | 1459 | 7,4 | 6,9 | 6,9 | 1785 | 9,3 | 8,3 | 7,8 | |||||
| Tc (C°) | Ta (C°) | BSB 112 S | BSB 117 S | ||||||||||||||
| P (Вт) | V120 (м³) | V100 (м³) | V80 (м³) | P (Вт) | V120 (м³) | V100 (м³) | V80 (м³) | ||||||||||
| -15° | 30° | 1660 | 7,1 | 6,3 | 5,5 | 1505 | 11,2 | 10,3 | 8,6 | ||||||||
| 35° | 1112 | 6,9 | 6 | 5,2 | 1451 | 10,5 | 9,8 | 8 | |||||||||
| 40° | 1057 | 6,2 | 5,5 | 4,9 | 1396 | 9,7 | 8,7 | 7,6 | |||||||||
| -20° | 30° | 698 | 4,9 | 4,3 | 3,8 | 1238 | 7,4 | 6,6 | 5,8 | ||||||||
| 35° | 923 | 4 | 3,6 | 3,2 | 1185 | 6,2 | 5,5 | 4,8 | |||||||||
| 40° | 875 | 3,7 | 3,3 | 2,9 | 1130 | 5,8 | 5,1 | 4,5 | |||||||||
| Tc (C°) | Ta (C°) | BSB 218 S | BSB 220 S | ||||||||||||||
| P (Вт) | V120 (м³) | V100 (м³) | V80 (м³) | P (Вт) | V120 (м³) | V100 (м³) | V80 (м³) | ||||||||||
| -15° | 30° | 1808 | 14,6 | 12,9 | 11,18 | 2098 | 18,1 | 16,3 | 13,8 | ||||||||
| 35° | 1737 | 14 | 12 | 10,9 | 1958 | 17 | 15,1 | 13,2 | |||||||||
| 40° | 1657 | 13,3 | 11,5 | 10,6 | 1819 | 15 | 13,2 | 11,5 | |||||||||
| -20° | 30° | 1487 | 9,8 | 9 | 7,6 | 1779 | 13 | 11,4 | 9,8 | ||||||||
| 35° | 1423 | 8,1 | 7,2 | 6,3 | 1654 | 11 | 9,5 | 8,8 | |||||||||
| 40° | 1353 | 8 | 7 | 6 | 1528 | 9,6 | 8,9 | 7,4 | |||||||||
